商业保理股有哪些?今日商业保理股股价多少?(2020/12/23)
发布时间:2020-12-23 15:50:50 来源:网络
商业保理股有哪些?为您提供今日商业保理股价格查询:
今日商业保理概念股股价查询(2020年12月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.220 | 5.200 | ||||||
000595 | *ST宝实 | 2.010 | 1.930 | ||||||
300409 | 道氏技术 | 14.240 | 13.870 | ||||||
000890 | *ST胜尔 | 2.800 | 2.740 | ||||||
600695 | 绿庭投资 | 6.390 | 6.220 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.790 | 1.770 | ||||||
600696 | ST岩石 | 10.270 | 10.130 | ||||||
300059 | 东方财富 | 26.640 | 26.330 | ||||||
600711 | 盛屯矿业 | 8.550 | 8.400 | ||||||
002140 | 东华科技 | 6.740 | 6.670 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.400 | 1.390 | ||||||
002622 | 融钰集团 | 2.870 | 2.850 | ||||||
002352 | 顺丰控股 | 86.800 | 86.480 | ||||||
002280 | *ST联络 | 1.590 | 1.600 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.820 | 2.780 | ||||||
300243 | 瑞丰高材 | 13.580 | 13.710 | ||||||
601801 | 皖新传媒 | 4.830 | 4.830 | ||||||
002388 | 新亚制程 | 5.950 | 5.990 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.980 | 7.050 | ||||||
002290 | ST禾盛 | 6.100 | 6.180 | ||||||
600603 | 广汇物流 | 4.870 | 5.000 | ||||||
600702 | ST舍得 | 87.180 | 93.500 | ||||||
数据来源时间:2020-12-23 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
广和通
商业保理股有哪些?今日商业保理股股价多少?(2020/12/23)
猜你喜欢
招行信用卡网上商城
中国黄金价格
整容的花多少钱
抖音如何删除自己的作品
国七排放标准实施时间
今日全国鸡价
白色系旗下的艺人
银行征信如何查询
北京三天退票40万张
机关事业单位养老金
边缘计算概念股
横盘是什么意思
建行理财产品可靠吗
现在黄金回收多少一克
华泰证券官网
过年放假安排2020通知
满满贷
人民币汇率实时查询
人民日报时评2019精选
1960年一元纸币值多少钱
谁是真正的特斯拉概念股
谷歌被罚款
农商银行定期存款利率
惠诚口罩
中国独角兽公司排名
联通怎么注销手机号
交通部出台禁酒令
什么是指数基金
一条香烟多少包
理财窍门
城市gdp排名2019
最新个人所得税税率
公报全文
黄金首饰多少钱一克
吉林市公积金
全球股市行情指数一览
创业板企业名单
天智航
老个人所得税税率表
建信期货
本月排行
最新文章